X

مالی

مانده ابتداي دوره شرح كد حساب رديف
بستانكار بدهكار
0 1,912,719,520,785 موجودي نقد 10 1
0 0 وجوه بانکي غير قابل برداشت 11 2
0 0 حساب‌هاي رابط بدهکار 12 3
0 1,334,410,327,895 حساب‌ها و اسناد دريافتني شبه تجاري 14 4
0 25,314,201,571 ساير حساب‌ها و اسناد دريافتني 15 5
0 898,464,705,372 موجودي کالا 16 6
0 222,663,395,901 علي الحساب‌ها و پيش پرداختها 18 7
0 2,555,092,636,772 دارائي‌هاي در جريان ساخت يا ايجاد 21 8
0 19,306,665,186 دارائي‌هاي ثابت در جريان تعميرات اساسي 22 9
0 139,201,241,454 سرمايه گذاري بلند مدت 23 10
0 16,596,455,118,709 دارائي‌هاي ثابت مشهود 25 11
0 295,385,409,706 دارائي‌هاي نامشهود 26 12
0 4,000,000,000 ساير دارائي‌ها 27 13
2,972,522,896,928 0 استهلاک انباشته دارائي‌ها 29 14
1,603,251,779,657 0 حساب‌ها و اسنادپرداختني شبه تجاري 30 15
2,367,778,539,482 0 ساير حساب‌ها و اسناد پرداختني 31 16
0 0 حساب‌هاي رابط بستانکار 32 17
0 0 پيش دريافتها 33 18
111,040,344,809 0 سپرده‌هاي دريافتي 34 19
0 0 کنترل خريد خدمات 37 20
0 0 کنترل خريد کالا 38 21
14,010,307,973,177 0 ذخيره باز خريد سنوات خدمت و مرخصي کارکنان 49 22
61,312,500 0 تعديلات سنواتي 51 23
0 0 ساير تغييرات در ارزش خالص 52 24
0 6,830,889,631,046 ارزش خالص در پايان سال – انباشته 53 25
9,768,940,007,844 0 مازاد تجديد ارزيابي 55 26
0 0 درآمدهاي شبه تجاري بيمارستان‌ها 60 27
145,511,251,840 0 حساب‌هاي بودجه‌اي 90 46
0 145,511,251,840 حساب‌هاي انتظامي دريافت / پرداخت 91 47
0 640,260,903,551 حساب‌هاي انتظامي بدهکار 94 48
644,085,903,551 0 طرف حساب‌هاي انتظامي بدهکار 95 49
419,638,404,939 0 حساب‌هاي انتظامي بستانکار 96 50
0 423,463,404,939 طرف حساب‌هاي انتظامي بستانکار 97 51